愛媛県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 31.6%・全国平均 30.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砥部町 | 38.3 | 22 |
| 2 | 八幡浜市 | 36.7 | 52 |
| 3 | 東温市 | 35.6 | 94 |
| 4 | 宇和島市 | 33.1 | 237 |
| 4 | 西予市 | 33.1 | 237 |
| 6 | 大洲市 | 32.6 | 272 |
| 7 | 内子町 | 31.6 | 353 |
| 8 | 伊予市 | 30.8 | 438 |
| 9 | 愛南町 | 30.0 | 537 |
| 10 | 松前町 | 29.9 | 551 |
| 11 | 四国中央市 | 29.6 | 584 |
| 12 | 西条市 | 29.5 | 598 |
| 13 | 今治市 | 29.3 | 627 |
| 14 | 新居浜市 | 29.1 | 655 |
| 15 | 松山市 | 24.2 | 989 |
台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 18.3%・全国平均 16.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八幡浜市 | 22.7 | 39 |
| 2 | 東温市 | 20.9 | 90 |
| 3 | 宇和島市 | 20.4 | 112 |
| 4 | 大洲市 | 19.9 | 141 |
| 5 | 内子町 | 19.5 | 168 |
| 6 | 砥部町 | 19.1 | 198 |
| 7 | 伊予市 | 18.6 | 251 |
| 8 | 西予市 | 18.5 | 265 |
| 9 | 愛南町 | 18.4 | 273 |
| 10 | 新居浜市 | 17.3 | 438 |
| 11 | 今治市 | 16.5 | 569 |
| 11 | 松前町 | 16.5 | 569 |
| 13 | 西条市 | 16.4 | 586 |
| 14 | 四国中央市 | 16.1 | 628 |
| 15 | 松山市 | 14.0 | 879 |
天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 7.7%・全国平均 7.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八幡浜市 | 9.9 | 69 |
| 2 | 宇和島市 | 9.6 | 91 |
| 3 | 大洲市 | 9.4 | 113 |
| 4 | 砥部町 | 9.2 | 129 |
| 5 | 西予市 | 9.0 | 152 |
| 6 | 愛南町 | 8.4 | 254 |
| 7 | 内子町 | 8.2 | 308 |
| 8 | 西条市 | 7.4 | 522 |
| 9 | 東温市 | 7.1 | 593 |
| 10 | 今治市 | 6.8 | 674 |
| 11 | 新居浜市 | 6.5 | 763 |
| 12 | 四国中央市 | 6.3 | 812 |
| 13 | 松山市 | 6.0 | 877 |
| 13 | 伊予市 | 6.0 | 877 |
| 15 | 松前町 | 5.4 | 971 |
屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 12.1%・全国平均 12.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東温市 | 15.4 | 162 |
| 2 | 砥部町 | 15.1 | 188 |
| 3 | 八幡浜市 | 14.6 | 229 |
| 4 | 内子町 | 13.3 | 391 |
| 5 | 松前町 | 13.0 | 436 |
| 6 | 西予市 | 12.9 | 460 |
| 7 | 宇和島市 | 12.7 | 494 |
| 8 | 四国中央市 | 12.3 | 562 |
| 9 | 今治市 | 11.3 | 723 |
| 10 | 新居浜市 | 11.1 | 754 |
| 11 | 西条市 | 10.8 | 806 |
| 12 | 大洲市 | 10.3 | 874 |
| 13 | 伊予市 | 10.1 | 893 |
| 14 | 松山市 | 9.8 | 918 |
| 15 | 愛南町 | 9.0 | 976 |
窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 2.2%・全国平均 2.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内子町 | 3.4 | 255 |
| 2 | 八幡浜市 | 2.9 | 363 |
| 3 | 松前町 | 2.7 | 403 |
| 4 | 西予市 | 2.6 | 435 |
| 4 | 砥部町 | 2.6 | 435 |
| 6 | 四国中央市 | 2.5 | 474 |
| 7 | 東温市 | 2.4 | 516 |
| 8 | 大洲市 | 2.3 | 554 |
| 9 | 新居浜市 | 2.1 | 644 |
| 10 | 愛南町 | 1.9 | 748 |
| 11 | 今治市 | 1.5 | 912 |
| 11 | 宇和島市 | 1.5 | 912 |
| 11 | 西条市 | 1.5 | 912 |
| 14 | 松山市 | 1.4 | 944 |
| 15 | 伊予市 | 1.2 | 989 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第36表 腐朽・破損の有無(2区分),2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。