宮城県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 30.2%・全国平均 30.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利府町 | 36.7 | 52 |
| 2 | 七ヶ浜町 | 35.7 | 87 |
| 3 | 富谷市 | 33.6 | 194 |
| 4 | 白石市 | 32.6 | 272 |
| 5 | 角田市 | 32.3 | 297 |
| 6 | 塩竈市 | 32.1 | 314 |
| 7 | 気仙沼市 | 31.3 | 386 |
| 8 | 栗原市 | 31.1 | 407 |
| 9 | 加美町 | 30.6 | 456 |
| 10 | 美里町 | 30.4 | 478 |
| 11 | 涌谷町 | 30.3 | 499 |
| 12 | 大崎市 | 30.0 | 537 |
| 13 | 大和町 | 29.8 | 565 |
| 14 | 大河原町 | 29.3 | 627 |
| 15 | 岩沼市 | 28.9 | 673 |
| 16 | 登米市 | 28.8 | 680 |
| 17 | 亘理町 | 28.7 | 697 |
| 18 | 名取市 | 28.5 | 718 |
| 19 | 柴田町 | 28.0 | 767 |
| 20 | 仙台市 | 27.6 | 801 |
| 20 | 多賀城市 | 27.6 | 801 |
| 22 | 東松島市 | 26.9 | 861 |
| 23 | 石巻市 | 24.6 | 977 |
台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 16.6%・全国平均 16.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利府町 | 22.6 | 42 |
| 2 | 塩竈市 | 20.0 | 135 |
| 3 | 栗原市 | 18.6 | 251 |
| 4 | 気仙沼市 | 18.4 | 273 |
| 5 | 角田市 | 18.0 | 335 |
| 6 | 加美町 | 17.8 | 368 |
| 7 | 登米市 | 17.6 | 395 |
| 7 | 大崎市 | 17.6 | 395 |
| 7 | 富谷市 | 17.6 | 395 |
| 7 | 涌谷町 | 17.6 | 395 |
| 11 | 七ヶ浜町 | 16.8 | 516 |
| 12 | 大和町 | 16.6 | 550 |
| 13 | 大河原町 | 16.3 | 597 |
| 14 | 美里町 | 16.1 | 628 |
| 15 | 柴田町 | 15.6 | 692 |
| 16 | 白石市 | 15.5 | 708 |
| 17 | 多賀城市 | 15.1 | 762 |
| 18 | 仙台市 | 14.9 | 788 |
| 19 | 岩沼市 | 14.7 | 811 |
| 20 | 東松島市 | 14.2 | 865 |
| 21 | 亘理町 | 14.0 | 879 |
| 22 | 名取市 | 13.8 | 906 |
| 23 | 石巻市 | 12.8 | 981 |
天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 8.3%・全国平均 7.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 涌谷町 | 11.3 | 21 |
| 2 | 七ヶ浜町 | 10.4 | 44 |
| 3 | 気仙沼市 | 9.8 | 74 |
| 4 | 東松島市 | 9.6 | 91 |
| 5 | 角田市 | 9.4 | 113 |
| 6 | 多賀城市 | 9.1 | 141 |
| 7 | 塩竈市 | 9.0 | 152 |
| 8 | 富谷市 | 8.9 | 169 |
| 9 | 栗原市 | 8.8 | 191 |
| 10 | 美里町 | 8.7 | 205 |
| 11 | 利府町 | 8.5 | 236 |
| 12 | 仙台市 | 8.3 | 284 |
| 12 | 登米市 | 8.3 | 284 |
| 14 | 白石市 | 7.9 | 385 |
| 15 | 加美町 | 7.8 | 417 |
| 16 | 大崎市 | 7.6 | 483 |
| 16 | 大和町 | 7.6 | 483 |
| 18 | 岩沼市 | 7.5 | 504 |
| 19 | 亘理町 | 7.3 | 548 |
| 20 | 石巻市 | 6.7 | 701 |
| 21 | 名取市 | 6.5 | 763 |
| 22 | 大河原町 | 6.0 | 877 |
| 23 | 柴田町 | 5.7 | 930 |
屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 13.6%・全国平均 12.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 七ヶ浜町 | 22.8 | 6 |
| 2 | 利府町 | 19.0 | 27 |
| 3 | 富谷市 | 18.8 | 32 |
| 4 | 亘理町 | 15.5 | 154 |
| 5 | 岩沼市 | 15.4 | 162 |
| 6 | 名取市 | 14.8 | 212 |
| 7 | 塩竈市 | 14.7 | 223 |
| 7 | 加美町 | 14.7 | 223 |
| 9 | 大和町 | 14.6 | 229 |
| 10 | 角田市 | 14.3 | 266 |
| 11 | 美里町 | 14.1 | 292 |
| 12 | 白石市 | 13.7 | 342 |
| 13 | 仙台市 | 13.1 | 424 |
| 13 | 大崎市 | 13.1 | 424 |
| 15 | 多賀城市 | 12.2 | 585 |
| 16 | 大河原町 | 12.0 | 619 |
| 17 | 柴田町 | 11.9 | 635 |
| 18 | 涌谷町 | 10.9 | 795 |
| 19 | 栗原市 | 10.4 | 860 |
| 20 | 東松島市 | 10.1 | 893 |
| 21 | 石巻市 | 9.5 | 943 |
| 22 | 登米市 | 9.4 | 952 |
| 23 | 気仙沼市 | 8.5 | 1003 |
窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3.8%・全国平均 2.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利府町 | 6.0 | 11 |
| 2 | 七ヶ浜町 | 5.7 | 19 |
| 3 | 加美町 | 5.3 | 28 |
| 4 | 多賀城市 | 4.8 | 60 |
| 5 | 富谷市 | 4.4 | 95 |
| 6 | 塩竈市 | 4.3 | 107 |
| 6 | 角田市 | 4.3 | 107 |
| 6 | 涌谷町 | 4.3 | 107 |
| 9 | 気仙沼市 | 4.2 | 120 |
| 9 | 亘理町 | 4.2 | 120 |
| 11 | 美里町 | 4.0 | 150 |
| 12 | 仙台市 | 3.9 | 165 |
| 13 | 栗原市 | 3.8 | 183 |
| 14 | 大和町 | 3.6 | 221 |
| 15 | 岩沼市 | 3.4 | 255 |
| 16 | 大崎市 | 3.2 | 293 |
| 17 | 名取市 | 2.9 | 363 |
| 18 | 東松島市 | 2.8 | 383 |
| 18 | 大河原町 | 2.8 | 383 |
| 20 | 登米市 | 2.7 | 403 |
| 20 | 柴田町 | 2.7 | 403 |
| 22 | 石巻市 | 2.4 | 516 |
| 23 | 白石市 | 2.0 | 693 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第36表 腐朽・破損の有無(2区分),2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。