奈良県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 32.6%・全国平均 30.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇陀市 | 37.0 | 47 |
| 2 | 平群町 | 36.6 | 56 |
| 3 | 生駒市 | 36.5 | 61 |
| 4 | 王寺町 | 36.2 | 66 |
| 5 | 上牧町 | 35.5 | 100 |
| 6 | 河合町 | 35.0 | 126 |
| 7 | 三郷町 | 34.9 | 130 |
| 8 | 御所市 | 34.0 | 175 |
| 9 | 斑鳩町 | 33.5 | 203 |
| 10 | 広陵町 | 33.2 | 230 |
| 11 | 大和郡山市 | 32.8 | 252 |
| 12 | 奈良市 | 32.3 | 297 |
| 12 | 五條市 | 32.3 | 297 |
| 14 | 大和高田市 | 31.3 | 386 |
| 15 | 香芝市 | 30.2 | 518 |
| 16 | 大淀町 | 29.9 | 551 |
| 17 | 桜井市 | 29.6 | 584 |
| 17 | 葛城市 | 29.6 | 584 |
| 19 | 橿原市 | 29.2 | 642 |
| 20 | 田原本町 | 27.9 | 776 |
| 21 | 天理市 | 27.7 | 793 |
台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 20.3%・全国平均 16.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇陀市 | 26.5 | 5 |
| 2 | 王寺町 | 25.0 | 8 |
| 3 | 生駒市 | 24.2 | 12 |
| 4 | 平群町 | 22.9 | 35 |
| 5 | 斑鳩町 | 22.5 | 45 |
| 6 | 上牧町 | 22.0 | 55 |
| 7 | 御所市 | 21.9 | 58 |
| 7 | 河合町 | 21.9 | 58 |
| 9 | 三郷町 | 21.2 | 80 |
| 10 | 奈良市 | 20.9 | 90 |
| 11 | 大和郡山市 | 20.3 | 120 |
| 12 | 五條市 | 20.2 | 126 |
| 12 | 広陵町 | 20.2 | 126 |
| 14 | 大和高田市 | 18.4 | 273 |
| 15 | 橿原市 | 18.1 | 319 |
| 16 | 桜井市 | 17.6 | 395 |
| 17 | 香芝市 | 17.5 | 411 |
| 18 | 田原本町 | 17.3 | 438 |
| 19 | 葛城市 | 17.2 | 457 |
| 20 | 天理市 | 15.5 | 708 |
| 21 | 大淀町 | 14.4 | 845 |
天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 8.4%・全国平均 7.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上牧町 | 12.8 | 6 |
| 1 | 王寺町 | 12.8 | 6 |
| 3 | 生駒市 | 11.6 | 13 |
| 4 | 平群町 | 10.2 | 51 |
| 5 | 三郷町 | 9.8 | 74 |
| 6 | 大和郡山市 | 9.6 | 91 |
| 6 | 宇陀市 | 9.6 | 91 |
| 8 | 奈良市 | 9.3 | 125 |
| 9 | 斑鳩町 | 8.4 | 254 |
| 9 | 河合町 | 8.4 | 254 |
| 11 | 大和高田市 | 8.2 | 308 |
| 12 | 香芝市 | 7.9 | 385 |
| 13 | 田原本町 | 7.8 | 417 |
| 14 | 橿原市 | 6.9 | 654 |
| 14 | 御所市 | 6.9 | 654 |
| 16 | 葛城市 | 6.7 | 701 |
| 17 | 桜井市 | 6.6 | 733 |
| 18 | 天理市 | 6.3 | 812 |
| 18 | 広陵町 | 6.3 | 812 |
| 20 | 五條市 | 5.8 | 915 |
| 21 | 大淀町 | 4.7 | 1017 |
屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 13.7%・全国平均 12.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三郷町 | 19.8 | 18 |
| 2 | 上牧町 | 19.7 | 20 |
| 3 | 平群町 | 18.9 | 29 |
| 4 | 香芝市 | 15.7 | 140 |
| 4 | 王寺町 | 15.7 | 140 |
| 6 | 生駒市 | 15.5 | 154 |
| 7 | 宇陀市 | 15.0 | 196 |
| 8 | 大和郡山市 | 14.2 | 278 |
| 9 | 広陵町 | 14.1 | 292 |
| 10 | 斑鳩町 | 13.3 | 391 |
| 11 | 奈良市 | 13.0 | 436 |
| 12 | 御所市 | 12.3 | 562 |
| 12 | 田原本町 | 12.3 | 562 |
| 14 | 大和高田市 | 12.2 | 585 |
| 15 | 葛城市 | 12.0 | 619 |
| 15 | 河合町 | 12.0 | 619 |
| 17 | 五條市 | 10.9 | 795 |
| 18 | 桜井市 | 10.7 | 822 |
| 19 | 橿原市 | 10.6 | 833 |
| 20 | 天理市 | 10.4 | 860 |
| 21 | 大淀町 | 9.1 | 971 |
窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 2.8%・全国平均 2.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平群町 | 5.2 | 34 |
| 2 | 王寺町 | 5.1 | 38 |
| 3 | 宇陀市 | 5.0 | 46 |
| 4 | 三郷町 | 3.8 | 183 |
| 5 | 生駒市 | 3.7 | 203 |
| 6 | 奈良市 | 3.4 | 255 |
| 7 | 上牧町 | 3.0 | 331 |
| 8 | 葛城市 | 2.7 | 403 |
| 9 | 大和高田市 | 2.6 | 435 |
| 10 | 大和郡山市 | 2.5 | 474 |
| 11 | 五條市 | 2.4 | 516 |
| 12 | 橿原市 | 2.3 | 554 |
| 13 | 香芝市 | 2.2 | 601 |
| 13 | 田原本町 | 2.2 | 601 |
| 15 | 河合町 | 2.1 | 644 |
| 16 | 御所市 | 1.8 | 803 |
| 16 | 斑鳩町 | 1.8 | 803 |
| 18 | 天理市 | 1.7 | 848 |
| 18 | 桜井市 | 1.7 | 848 |
| 18 | 広陵町 | 1.7 | 848 |
| 18 | 大淀町 | 1.7 | 848 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第36表 腐朽・破損の有無(2区分),2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。