大分県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 32.6%・全国平均 30.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臼杵市 | 37.3 | 39 |
| 2 | 津久見市 | 37.2 | 43 |
| 3 | 国東市 | 36.2 | 66 |
| 4 | 竹田市 | 35.8 | 82 |
| 5 | 豊後大野市 | 34.6 | 146 |
| 6 | 豊後高田市 | 33.5 | 203 |
| 7 | 佐伯市 | 33.0 | 245 |
| 8 | 日田市 | 32.7 | 269 |
| 9 | 別府市 | 32.5 | 282 |
| 10 | 大分市 | 30.6 | 456 |
| 11 | 中津市 | 29.7 | 574 |
| 12 | 杵築市 | 29.4 | 615 |
| 13 | 由布市 | 29.1 | 655 |
| 14 | 日出町 | 29.0 | 666 |
| 15 | 宇佐市 | 28.8 | 680 |
台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 19.3%・全国平均 16.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊後大野市 | 22.2 | 51 |
| 2 | 豊後高田市 | 22.0 | 55 |
| 3 | 日田市 | 21.1 | 82 |
| 4 | 臼杵市 | 20.9 | 90 |
| 5 | 国東市 | 20.4 | 112 |
| 6 | 竹田市 | 20.2 | 126 |
| 7 | 津久見市 | 19.4 | 176 |
| 8 | 大分市 | 19.0 | 203 |
| 9 | 佐伯市 | 18.7 | 244 |
| 10 | 別府市 | 18.6 | 251 |
| 11 | 由布市 | 18.0 | 335 |
| 12 | 宇佐市 | 17.9 | 354 |
| 13 | 中津市 | 17.5 | 411 |
| 14 | 杵築市 | 17.2 | 457 |
| 15 | 日出町 | 16.0 | 639 |
天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 9.5%・全国平均 7.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 13.0 | 5 |
| 2 | 臼杵市 | 11.1 | 25 |
| 3 | 津久見市 | 10.7 | 35 |
| 4 | 国東市 | 10.6 | 39 |
| 5 | 豊後高田市 | 10.0 | 62 |
| 6 | 別府市 | 9.4 | 113 |
| 7 | 豊後大野市 | 9.3 | 125 |
| 8 | 日出町 | 9.1 | 141 |
| 9 | 中津市 | 8.9 | 169 |
| 9 | 日田市 | 8.9 | 169 |
| 9 | 宇佐市 | 8.9 | 169 |
| 12 | 大分市 | 8.7 | 205 |
| 13 | 佐伯市 | 7.9 | 385 |
| 13 | 杵築市 | 7.9 | 385 |
| 13 | 由布市 | 7.9 | 385 |
屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 12.6%・全国平均 12.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津久見市 | 15.0 | 196 |
| 1 | 国東市 | 15.0 | 196 |
| 3 | 日出町 | 14.6 | 229 |
| 4 | 大分市 | 14.4 | 255 |
| 4 | 別府市 | 14.4 | 255 |
| 6 | 臼杵市 | 13.1 | 424 |
| 7 | 由布市 | 12.8 | 482 |
| 8 | 中津市 | 12.5 | 529 |
| 9 | 杵築市 | 12.1 | 605 |
| 10 | 宇佐市 | 11.7 | 666 |
| 11 | 豊後高田市 | 11.5 | 695 |
| 12 | 竹田市 | 11.4 | 710 |
| 13 | 豊後大野市 | 11.3 | 723 |
| 14 | 佐伯市 | 10.5 | 844 |
| 15 | 日田市 | 8.6 | 999 |
窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 2.1%・全国平均 2.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 3.3 | 273 |
| 2 | 由布市 | 2.7 | 403 |
| 3 | 別府市 | 2.6 | 435 |
| 4 | 日田市 | 2.3 | 554 |
| 5 | 大分市 | 2.2 | 601 |
| 6 | 日出町 | 2.1 | 644 |
| 7 | 臼杵市 | 2.0 | 693 |
| 7 | 豊後高田市 | 2.0 | 693 |
| 9 | 中津市 | 1.9 | 748 |
| 9 | 津久見市 | 1.9 | 748 |
| 9 | 豊後大野市 | 1.9 | 748 |
| 9 | 国東市 | 1.9 | 748 |
| 13 | 宇佐市 | 1.8 | 803 |
| 14 | 佐伯市 | 1.5 | 912 |
| 15 | 杵築市 | 1.2 | 989 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第36表 腐朽・破損の有無(2区分),2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。