徳島県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 30.9%・全国平均 30.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 増改築・改修工事等(リフォーム)をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松島市 | 36.2 | 66 |
| 2 | 鳴門市 | 32.6 | 272 |
| 3 | 石井町 | 32.2 | 307 |
| 4 | 吉野川市 | 31.7 | 344 |
| 5 | 北島町 | 31.5 | 362 |
| 6 | 美馬市 | 30.9 | 428 |
| 7 | 藍住町 | 30.5 | 465 |
| 8 | 阿波市 | 28.7 | 697 |
| 9 | 阿南市 | 28.6 | 709 |
| 9 | 三好市 | 28.6 | 709 |
| 11 | 徳島市 | 28.2 | 741 |
台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 16.0%・全国平均 16.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松島市 | 18.4 | 273 |
| 1 | 吉野川市 | 18.4 | 273 |
| 3 | 美馬市 | 17.6 | 395 |
| 4 | 石井町 | 17.2 | 457 |
| 5 | 鳴門市 | 17.1 | 475 |
| 5 | 北島町 | 17.1 | 475 |
| 7 | 阿波市 | 15.7 | 674 |
| 8 | 徳島市 | 14.3 | 856 |
| 8 | 阿南市 | 14.3 | 856 |
| 10 | 藍住町 | 13.5 | 932 |
| 11 | 三好市 | 12.9 | 972 |
天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 7.3%・全国平均 7.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 天井・壁・床等の内装の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井町 | 9.4 | 113 |
| 2 | 藍住町 | 9.1 | 141 |
| 3 | 小松島市 | 7.9 | 385 |
| 4 | 北島町 | 7.8 | 417 |
| 5 | 鳴門市 | 7.5 | 504 |
| 6 | 美馬市 | 7.3 | 548 |
| 7 | 三好市 | 7.1 | 593 |
| 8 | 吉野川市 | 6.3 | 812 |
| 9 | 徳島市 | 6.2 | 842 |
| 9 | 阿波市 | 6.2 | 842 |
| 11 | 阿南市 | 5.9 | 898 |
屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 14.0%・全国平均 12.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松島市 | 17.4 | 60 |
| 1 | 藍住町 | 17.4 | 60 |
| 3 | 北島町 | 15.4 | 162 |
| 4 | 石井町 | 15.3 | 168 |
| 5 | 鳴門市 | 14.0 | 307 |
| 6 | 阿南市 | 13.5 | 370 |
| 7 | 美馬市 | 13.3 | 391 |
| 8 | 徳島市 | 13.2 | 405 |
| 9 | 三好市 | 12.0 | 619 |
| 10 | 吉野川市 | 11.7 | 666 |
| 11 | 阿波市 | 11.2 | 737 |
窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 2.0%・全国平均 2.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 窓・壁等の断熱・結露防止工事をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藍住町 | 3.5 | 237 |
| 2 | 石井町 | 3.0 | 331 |
| 3 | 鳴門市 | 2.1 | 644 |
| 4 | 小松島市 | 2.0 | 693 |
| 5 | 徳島市 | 1.9 | 748 |
| 5 | 阿南市 | 1.9 | 748 |
| 5 | 三好市 | 1.9 | 748 |
| 8 | 美馬市 | 1.8 | 803 |
| 9 | 北島町 | 1.7 | 848 |
| 10 | 吉野川市 | 1.6 | 883 |
| 11 | 阿波市 | 1.1 | 1002 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第36表 腐朽・破損の有無(2区分),2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。