台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合ランキング(全国)
持ち家のうち、2019年以降に台所・トイレ・浴室・洗面所の改修工事をした持ち家の割合です。工事の内訳は複数回答のため、他の内訳と重なります。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 16.8%・中央値 16.8%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北広島町 | 広島県 | 28.2 |
| 2 | 豊能町 | 大阪府 | 28.0 |
| 3 | 世羅町 | 広島県 | 27.3 |
| 4 | 珠洲市 | 石川県 | 26.9 |
| 5 | 宇陀市 | 奈良県 | 26.5 |
| 6 | 琴浦町 | 鳥取県 | 25.8 |
| 6 | 萩市 | 山口県 | 25.8 |
| 8 | 大子町 | 茨城県 | 25.0 |
| 8 | 王寺町 | 奈良県 | 25.0 |
| 10 | 備前市 | 岡山県 | 24.8 |
| 11 | 久御山町 | 京都府 | 24.7 |
| 12 | 生駒市 | 奈良県 | 24.2 |
| 12 | 八頭町 | 鳥取県 | 24.2 |
| 14 | 養父市 | 兵庫県 | 24.1 |
| 15 | 勝山市 | 福井県 | 24.0 |
| 16 | 尾花沢市 | 山形県 | 23.9 |
| 16 | 庄原市 | 広島県 | 23.9 |
| 16 | 人吉市 | 熊本県 | 23.9 |
| 19 | 佐用町 | 兵庫県 | 23.8 |
| 20 | 小山町 | 静岡県 | 23.7 |
| 20 | 海田町 | 広島県 | 23.7 |
| 22 | 新見市 | 岡山県 | 23.6 |
| 23 | 高梁市 | 岡山県 | 23.5 |
| 24 | 三田市 | 兵庫県 | 23.4 |
| 25 | 十日町市 | 新潟県 | 23.2 |
| 25 | 大野市 | 福井県 | 23.2 |
| 25 | 赤磐市 | 岡山県 | 23.2 |
| 25 | 大刀洗町 | 福岡県 | 23.2 |
| 25 | 芦北町 | 熊本県 | 23.2 |
| 30 | 丹波市 | 兵庫県 | 23.1 |
| 30 | 三次市 | 広島県 | 23.1 |
| 32 | 廿日市市 | 広島県 | 23.0 |
| 32 | 江田島市 | 広島県 | 23.0 |
| 32 | 水巻町 | 福岡県 | 23.0 |
| 35 | 名張市 | 三重県 | 22.9 |
| 35 | 平群町 | 奈良県 | 22.9 |
| 37 | 中能登町 | 石川県 | 22.8 |
| 37 | 綾部市 | 京都府 | 22.8 |
| 39 | 佐渡市 | 新潟県 | 22.7 |
| 39 | 益田市 | 島根県 | 22.7 |
| 39 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 22.7 |
| 42 | 利府町 | 宮城県 | 22.6 |
| 42 | 能登町 | 石川県 | 22.6 |
| 42 | 豊岡市 | 兵庫県 | 22.6 |
| 45 | 朝来市 | 兵庫県 | 22.5 |
| 45 | 斑鳩町 | 奈良県 | 22.5 |
| 47 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 22.4 |
| 48 | 高砂市 | 兵庫県 | 22.3 |
| 48 | たつの市 | 兵庫県 | 22.3 |
| 48 | 鞍手町 | 福岡県 | 22.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 台所・トイレ・浴室・洗面所の改修をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1008 | 品川区 | 東京都 | 11.9 |
| 1008 | 国分寺市 | 東京都 | 11.9 |
| 1012 | 足立区 | 東京都 | 11.8 |
| 1013 | 水戸市 | 茨城県 | 11.7 |
| 1013 | 渋谷区 | 東京都 | 11.7 |
| 1015 | 川南町 | 宮崎県 | 11.6 |
| 1016 | 北中城村 | 沖縄県 | 11.5 |
| 1017 | 千代田区 | 東京都 | 11.4 |
| 1017 | 中野区 | 東京都 | 11.4 |
| 1017 | 志布志市 | 鹿児島県 | 11.4 |
| 1020 | 新富町 | 宮崎県 | 11.3 |
| 1021 | 武蔵村山市 | 東京都 | 11.1 |
| 1021 | 蟹江町 | 愛知県 | 11.1 |
| 1021 | 川崎町 | 福岡県 | 11.1 |
| 1024 | 夕張市 | 北海道 | 11.0 |
| 1025 | 余市町 | 北海道 | 10.9 |
| 1025 | 葛飾区 | 東京都 | 10.9 |
| 1025 | 立川市 | 東京都 | 10.9 |
| 1025 | 瑞穂町 | 東京都 | 10.9 |
| 1025 | 高石市 | 大阪府 | 10.9 |
| 1030 | 荒川区 | 東京都 | 10.6 |
| 1031 | 港区 | 東京都 | 10.5 |
| 1031 | 土佐市 | 高知県 | 10.5 |
| 1033 | 曽於市 | 鹿児島県 | 10.4 |
| 1034 | 幕別町 | 北海道 | 10.2 |
| 1034 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 10.2 |
| 1036 | 平川市 | 青森県 | 10.1 |
| 1037 | 中標津町 | 北海道 | 10.0 |
| 1037 | 南城市 | 沖縄県 | 10.0 |
| 1039 | 八潮市 | 埼玉県 | 9.9 |
| 1039 | 新宿区 | 東京都 | 9.9 |
| 1041 | 浦添市 | 沖縄県 | 9.5 |
| 1042 | 歌志内市 | 北海道 | 9.2 |
| 1042 | 宇多津町 | 香川県 | 9.2 |
| 1042 | 宮古島市 | 沖縄県 | 9.2 |
| 1045 | 中央区 | 東京都 | 9.1 |
| 1045 | 豊見城市 | 沖縄県 | 9.1 |
| 1045 | 北谷町 | 沖縄県 | 9.1 |
| 1048 | 石垣市 | 沖縄県 | 8.9 |
| 1049 | 与那原町 | 沖縄県 | 8.7 |
| 1050 | おいらせ町 | 青森県 | 8.5 |
| 1051 | 南風原町 | 沖縄県 | 8.4 |
| 1052 | 八雲町 | 北海道 | 8.3 |
| 1053 | 糸満市 | 沖縄県 | 8.1 |
| 1054 | 沖縄市 | 沖縄県 | 7.5 |
| 1055 | うるま市 | 沖縄県 | 7.4 |
| 1056 | 愛荘町 | 滋賀県 | 7.3 |
| 1057 | 名護市 | 沖縄県 | 6.1 |
| 1058 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 5.8 |
| 1059 | 中城村 | 沖縄県 | 4.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第36表 腐朽・破損の有無(2区分),2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。