屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合ランキング(全国)
持ち家のうち、2019年以降に屋根・外壁等の改修工事をした持ち家の割合です。工事の内訳は複数回答のため、他の内訳と重なります。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 12.7%・中央値 12.5%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊能町 | 大阪府 | 28.0 |
| 2 | 砂川市 | 北海道 | 24.0 |
| 3 | 当別町 | 北海道 | 23.8 |
| 4 | 留萌市 | 北海道 | 23.4 |
| 4 | 北広島市 | 北海道 | 23.4 |
| 6 | 釧路町 | 北海道 | 22.8 |
| 6 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 22.8 |
| 8 | 士別市 | 北海道 | 22.4 |
| 9 | 滝川市 | 北海道 | 21.6 |
| 10 | 岩見沢市 | 北海道 | 20.9 |
| 11 | 勝浦市 | 千葉県 | 20.8 |
| 12 | 夕張市 | 北海道 | 20.6 |
| 12 | 苫小牧市 | 北海道 | 20.6 |
| 14 | 江別市 | 北海道 | 20.4 |
| 15 | 深川市 | 北海道 | 20.3 |
| 16 | 七飯町 | 北海道 | 20.1 |
| 17 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 19.9 |
| 18 | 相馬市 | 福島県 | 19.8 |
| 18 | 三郷町 | 奈良県 | 19.8 |
| 20 | 上牧町 | 奈良県 | 19.7 |
| 20 | 宇美町 | 福岡県 | 19.7 |
| 22 | 魚沼市 | 新潟県 | 19.5 |
| 23 | 利根町 | 茨城県 | 19.4 |
| 23 | 富里市 | 千葉県 | 19.4 |
| 25 | 猪名川町 | 兵庫県 | 19.3 |
| 26 | 富良野市 | 北海道 | 19.1 |
| 27 | 利府町 | 宮城県 | 19.0 |
| 27 | 名張市 | 三重県 | 19.0 |
| 29 | 赤平市 | 北海道 | 18.9 |
| 29 | 内灘町 | 石川県 | 18.9 |
| 29 | 平群町 | 奈良県 | 18.9 |
| 32 | 富谷市 | 宮城県 | 18.8 |
| 32 | 栄町 | 千葉県 | 18.8 |
| 34 | 恵庭市 | 北海道 | 18.7 |
| 35 | 芦別市 | 北海道 | 18.5 |
| 35 | 歌志内市 | 北海道 | 18.5 |
| 35 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 18.5 |
| 38 | 室蘭市 | 北海道 | 18.3 |
| 38 | 宮代町 | 埼玉県 | 18.3 |
| 38 | 佐倉市 | 千葉県 | 18.3 |
| 38 | 四街道市 | 千葉県 | 18.3 |
| 38 | 開成町 | 神奈川県 | 18.3 |
| 43 | 酒々井町 | 千葉県 | 18.2 |
| 44 | 登別市 | 北海道 | 18.1 |
| 44 | 八街市 | 千葉県 | 18.1 |
| 46 | 美唄市 | 北海道 | 18.0 |
| 46 | 蓮田市 | 埼玉県 | 18.0 |
| 46 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 18.0 |
| 46 | 赤磐市 | 岡山県 | 18.0 |
| 50 | 倶知安町 | 北海道 | 17.9 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 屋根・外壁等の改修をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1009 | 台東区 | 東京都 | 8.3 |
| 1009 | 串間市 | 宮崎県 | 8.3 |
| 1009 | 与那原町 | 沖縄県 | 8.3 |
| 1013 | 佐久市 | 長野県 | 8.2 |
| 1013 | 高梁市 | 岡山県 | 8.2 |
| 1015 | 下呂市 | 岐阜県 | 8.1 |
| 1015 | 笠松町 | 岐阜県 | 8.1 |
| 1015 | 南島原市 | 長崎県 | 8.1 |
| 1015 | 浦添市 | 沖縄県 | 8.1 |
| 1019 | 大治町 | 愛知県 | 8.0 |
| 1019 | 田川市 | 福岡県 | 8.0 |
| 1019 | 曽於市 | 鹿児島県 | 8.0 |
| 1022 | 大船渡市 | 岩手県 | 7.9 |
| 1022 | 津山市 | 岡山県 | 7.9 |
| 1024 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 7.8 |
| 1025 | 品川区 | 東京都 | 7.6 |
| 1025 | 室戸市 | 高知県 | 7.6 |
| 1027 | 豊山町 | 愛知県 | 7.5 |
| 1027 | 尾鷲市 | 三重県 | 7.5 |
| 1027 | 上天草市 | 熊本県 | 7.5 |
| 1027 | 西原町 | 沖縄県 | 7.5 |
| 1031 | 沼田市 | 群馬県 | 7.3 |
| 1031 | 須崎市 | 高知県 | 7.3 |
| 1031 | 福智町 | 福岡県 | 7.3 |
| 1031 | 志布志市 | 鹿児島県 | 7.3 |
| 1031 | 豊見城市 | 沖縄県 | 7.3 |
| 1036 | 安芸市 | 高知県 | 7.2 |
| 1037 | 陸前高田市 | 岩手県 | 7.1 |
| 1037 | 渋谷区 | 東京都 | 7.1 |
| 1037 | 石垣市 | 沖縄県 | 7.1 |
| 1040 | 土佐市 | 高知県 | 6.8 |
| 1041 | 愛荘町 | 滋賀県 | 6.6 |
| 1042 | 北中城村 | 沖縄県 | 6.4 |
| 1043 | 新富町 | 宮崎県 | 6.3 |
| 1044 | 読谷村 | 沖縄県 | 6.0 |
| 1045 | 新宿区 | 東京都 | 5.9 |
| 1045 | 宮古島市 | 沖縄県 | 5.9 |
| 1047 | 北谷町 | 沖縄県 | 5.8 |
| 1048 | 糸満市 | 沖縄県 | 5.5 |
| 1049 | 江東区 | 東京都 | 5.4 |
| 1050 | 沖縄市 | 沖縄県 | 5.2 |
| 1050 | 南城市 | 沖縄県 | 5.2 |
| 1050 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 5.2 |
| 1053 | 千代田区 | 東京都 | 5.1 |
| 1054 | 名護市 | 沖縄県 | 4.2 |
| 1055 | 港区 | 東京都 | 4.0 |
| 1056 | 那須町 | 栃木県 | 3.9 |
| 1056 | うるま市 | 沖縄県 | 3.9 |
| 1058 | 中城村 | 沖縄県 | 3.0 |
| 1059 | 中央区 | 東京都 | 2.4 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第36表 腐朽・破損の有無(2区分),2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。